期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292841 | 09 | 小 单 | |||
3292840 | 09:47 | 9+9+3=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3292839 | 09:43 | 8+4+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3292838 | 09:40 | 6+4+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3292837 | 09:36 | 7+0+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3292836 | 09:33 | 2+7+4=13 | 01 | 小 单 | 对 |
3292835 | 09:29 | 7+2+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3292834 | 09:26 | 3+1+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3292833 | 09:22 | 8+5+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3292832 | 09:19 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3292831 | 09:15 | 7+2+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3292830 | 09:12 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3292829 | 09:08 | 3+9+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3292828 | 09:05 | 7+0+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3292827 | 09:01 | 4+4+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3292826 | 08:58 | 4+1+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292840 | 21 | 大 | 单 | ||
3292839 | 15 | 大 | 单 | ||
3292838 | 11 | 小 | 单 | ||
3292837 | 07 | 小 | 单 | ||
3292836 | 13 | 小 | 单 | ||
3292835 | 18 | 大 | 双 | ||
3292834 | 04 | 小 | 双 | ||
3292833 | 15 | 大 | 单 | ||
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 | ||
3292830 | 04 | 小 | 双 | ||
3292829 | 14 | 大 | 双 | ||
3292828 | 14 | 大 | 双 | ||
3292827 | 17 | 大 | 单 | ||
3292826 | 06 | 小 | 双 | ||
3292825 | 13 | 小 | 单 | ||
3292824 | 09 | 小 | 单 | ||
3292823 | 17 | 大 | 单 | ||
3292822 | 09 | 小 | 单 | ||
3292821 | 10 | 小 | 双 | ||
3292820 | 12 | 小 | 双 | ||
3292819 | 13 | 小 | 单 | ||
3292818 | 12 | 小 | 双 | ||
3292817 | 11 | 小 | 单 | ||
3292816 | 10 | 小 | 双 | ||
3292815 | 12 | 小 | 双 | ||
3292814 | 07 | 小 | 单 | ||
3292813 | 11 | 小 | 单 | ||
3292812 | 11 | 小 | 单 | ||
3292811 | 18 | 大 | 双 | ||
3292810 | 22 | 大 | 双 | ||
3292809 | 06 | 小 | 双 | ||
3292808 | 17 | 大 | 单 | ||
3292807 | 12 | 小 | 双 | ||
3292806 | 12 | 小 | 双 | ||
3292805 | 12 | 小 | 双 | ||
3292804 | 13 | 小 | 单 | ||
3292803 | 11 | 小 | 单 | ||
3292802 | 09 | 小 | 单 | ||
3292801 | 13 | 小 | 单 | ||
3292800 | 21 | 大 | 单 | ||
3292799 | 16 | 大 | 双 | ||
3292798 | 19 | 大 | 单 | ||
3292797 | 16 | 大 | 双 | ||
3292796 | 14 | 大 | 双 | ||
3292795 | 17 | 大 | 单 | ||
3292794 | 20 | 大 | 双 | ||
3292793 | 09 | 小 | 单 | ||
3292792 | 15 | 大 | 单 | ||
3292791 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出13 15 08 12 12 12 20 25 24 |