期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306735 | 06 | 小 | |||
3306734 | 23:31 | 5+3+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3306733 | 23:27 | 6+6+9=21 | 15 | 大 | 对 |
3306732 | 23:24 | 8+1+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3306731 | 23:20 | 8+5+8=21 | 02 | 小 | 错 |
3306730 | 23:17 | 3+5+1=09 | 10 | 小 | 对 |
3306729 | 23:13 | 3+1+0=04 | 06 | 小 | 对 |
3306728 | 23:10 | 2+0+0=02 | 03 | 小 | 对 |
3306727 | 23:06 | 4+9+1=14 | 06 | 小 | 错 |
3306726 | 23:03 | 6+4+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3306725 | 22:59 | 7+9+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3306724 | 22:56 | 2+7+1=10 | 20 | 大 | 错 |
3306723 | 22:52 | 5+3+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3306722 | 22:49 | 7+0+5=12 | 10 | 小 | 对 |
3306721 | 22:45 | 0+1+6=07 | 22 | 大 | 错 |
3306720 | 22:42 | 6+5+8=19 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 | ||
3306714 | 09 | 小 | 单 | ||
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 | ||
3306709 | 08 | 小 | 双 | ||
3306708 | 16 | 大 | 双 | ||
3306707 | 02 | 小 | 双 | ||
3306706 | 23 | 大 | 单 | ||
3306705 | 16 | 大 | 双 | ||
3306704 | 19 | 大 | 单 | ||
3306703 | 11 | 小 | 单 | ||
3306702 | 21 | 大 | 单 | ||
3306701 | 07 | 小 | 单 | ||
3306700 | 11 | 小 | 单 | ||
3306699 | 15 | 大 | 单 | ||
3306698 | 10 | 小 | 双 | ||
3306697 | 15 | 大 | 单 | ||
3306696 | 14 | 大 | 双 | ||
3306695 | 15 | 大 | 单 | ||
3306694 | 08 | 小 | 双 | ||
3306693 | 17 | 大 | 单 | ||
3306692 | 15 | 大 | 单 | ||
3306691 | 17 | 大 | 单 | ||
3306690 | 17 | 大 | 单 | ||
3306689 | 16 | 大 | 双 | ||
3306688 | 20 | 大 | 双 | ||
3306687 | 17 | 大 | 单 | ||
3306686 | 10 | 小 | 双 | ||
3306685 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 16 13 13 13 12 22 07 16 21 |